Contact Us
Orders over $79.00 will receive free shipping. This is a residential delivery service, deliveries Monday through Friday from 9:00am to 8:00pm.
Learn MoreThe legendary Kodiak Pant is KLIM's most premium touring piece, now redesigned in its fourth generation. Major upgrades include improved abrasion protection, more ergonomic construction and, most importantly, a massive upgrade in impact protection with KLIM's new Rogue EXP Level 2 expanded protection armor. Kodiak is the ultimate travel companion for your most epic rides, rain or shine, day after day, dusk till dawn - or even longer.
: Size 30 and smaller pants have compact size knee armor, size 32 and up have standard size knee armor to help refine fit across sizes.
| Product Variant | Manufacturer Part # |
|---|---|
| Asphalt/High-Rise / 102 Tall | 3722-003-250-493 |
| Asphalt/High-Rise / 106 Tall | 3722-003-252-493 |
| Asphalt/High-Rise / 110 Tall | 3722-003-254-493 |
| Asphalt/High-Rise / 114 Tall | 3722-003-256-493 |
| Asphalt/High-Rise / 25 Short | 3722-003-350-493 |
| Asphalt/High-Rise / 26 Short | 3722-003-352-493 |
| Asphalt/High-Rise / 27 Short | 3722-003-354-493 |
| Asphalt/High-Rise / 28 Short | 3722-003-356-493 |
| Asphalt/High-Rise / 29 Short | 3722-003-358-493 |
| Asphalt/High-Rise / 30 Short | 3722-003-360-493 |
| Asphalt/High-Rise / 31 Short | 3722-003-362-493 |
| Asphalt/High-Rise / 48 | 3722-003-048-493 |
| Asphalt/High-Rise / 50 | 3722-003-050-493 |
| Asphalt/High-Rise / 52 | 3722-003-052-493 |
| Asphalt/High-Rise / 54 | 3722-003-054-493 |
| Asphalt/High-Rise / 56 | 3722-003-056-493 |
| Asphalt/High-Rise / 58 | 3722-003-058-493 |
| Asphalt/High-Rise / 60 | 3722-003-060-493 |
| Asphalt/High-Rise / 62 | 3722-003-062-493 |
| Asphalt/High-Rise / 64 | 3722-003-064-493 |
| Black / 102 Tall | 3722-003-250-000 |
| Black / 106 Tall | 3722-003-252-000 |
| Black / 110 Tall | 3722-003-254-000 |
| Black / 114 Tall | 3722-003-256-000 |
| Black / 25 Short | 3722-003-350-000 |
| Black / 26 Short | 3722-003-352-000 |
| Black / 27 Short | 3722-003-354-000 |
| Black / 28 Short | 3722-003-356-000 |
| Black / 29 Short | 3722-003-358-000 |
| Black / 30 Short | 3722-003-360-000 |
| Black / 31 Short | 3722-003-362-000 |
| Black / 48 | 3722-003-048-000 |
| Black / 50 | 3722-003-050-000 |
| Black / 52 | 3722-003-052-000 |
| Black / 54 | 3722-003-054-000 |
| Black / 56 | 3722-003-056-000 |
| Black / 58 | 3722-003-058-000 |
| Black / 60 | 3722-003-060-000 |
| Black / 62 | 3722-003-062-000 |
| Black / 64 | 3722-003-064-000 |
| Dress Blues/Red Oxide / 102 Tall | 3722-003-250-541 |
| Dress Blues/Red Oxide / 106 Tall | 3722-003-252-541 |
| Dress Blues/Red Oxide / 110 Tall | 3722-003-254-541 |
| Dress Blues/Red Oxide / 114 Tall | 3722-003-256-541 |
| Dress Blues/Red Oxide / 25 Short | 3722-003-350-541 |
| Dress Blues/Red Oxide / 26 Short | 3722-003-352-541 |
| Dress Blues/Red Oxide / 27 Short | 3722-003-354-541 |
| Dress Blues/Red Oxide / 28 Short | 3722-003-356-541 |
| Dress Blues/Red Oxide / 29 Short | 3722-003-358-541 |
| Dress Blues/Red Oxide / 30 Short | 3722-003-360-541 |
| Dress Blues/Red Oxide / 31 Short | 3722-003-362-541 |
| Dress Blues/Red Oxide / 48 | 3722-003-048-541 |
| Dress Blues/Red Oxide / 50 | 3722-003-050-541 |
| Dress Blues/Red Oxide / 52 | 3722-003-052-541 |
| Dress Blues/Red Oxide / 54 | 3722-003-054-541 |
| Dress Blues/Red Oxide / 56 | 3722-003-056-541 |
| Dress Blues/Red Oxide / 58 | 3722-003-058-541 |
| Dress Blues/Red Oxide / 60 | 3722-003-060-541 |
| Dress Blues/Red Oxide / 62 | 3722-003-062-541 |
| Dress Blues/Red Oxide / 64 | 3722-003-064-541 |
| Navy Blue / 30 | CL77-3722-002-360-210 |
| Stealth Black / 106 | CL77-3722-002-252-001 |
| Stealth Black / 28 | CL77-3722-002-356-001 |
| Stealth Black / 48 | CL77-3722-002-048-001 |















