Contact Us
Orders over $79.00 will receive free shipping. This is a residential delivery service, deliveries Monday through Friday from 9:00am to 8:00pm.
Learn MoreThe Carlsbad Pant, now in its fourth generation, is engineered with an "everything you need, nothing you don't" philosophy of creating an adventure pant that perfects the essentials: waterproof materials, durable fabrics, functional pockets, sufficient ventilation - all in a balanced package that's comfortable for hours, days and weeks on the bike. KLIM's new Rogue Level 2 armor creates a monumental improvement in weight, breathability and flexibility while still exceeding KLIM's stringent impact safety requirements. This is the light and fast, waterproof solution for hard-charging adventure riders.
| Product Variant | Manufacturer Part # |
|---|---|
| Asphalt/Ember Orange / 30 | 6030-003-030-631 |
| Asphalt/Ember Orange / 30 Short | 6030-003-330-631 |
| Asphalt/Ember Orange / 32 | 6030-003-032-631 |
| Asphalt/Ember Orange / 32 Short | 6030-003-332-631 |
| Asphalt/Ember Orange / 32 Tall | 6030-003-232-631 |
| Asphalt/Ember Orange / 34 | 6030-003-034-631 |
| Asphalt/Ember Orange / 34 Short | 6030-003-334-631 |
| Asphalt/Ember Orange / 34 Tall | 6030-003-234-631 |
| Asphalt/Ember Orange / 36 | 6030-003-036-631 |
| Asphalt/Ember Orange / 36 Short | 6030-003-336-631 |
| Asphalt/Ember Orange / 36 Tall | 6030-003-236-631 |
| Asphalt/Ember Orange / 38 | 6030-003-038-631 |
| Asphalt/Ember Orange / 38 Short | 6030-003-338-631 |
| Asphalt/Ember Orange / 38 Tall | 6030-003-238-631 |
| Asphalt/Ember Orange / 40 | 6030-003-040-631 |
| Asphalt/Ember Orange / 40 Short | 6030-003-340-631 |
| Asphalt/Ember Orange / 42 | 6030-003-042-631 |
| Asphalt/Ember Orange / 42 Short | 6030-003-342-631 |
| Cool Grey / 32 | CL77-6030-002-032-604 |
| Dress Blues/Red Oxide / 30 | 6030-003-030-541 |
| Dress Blues/Red Oxide / 30 Short | 6030-003-330-541 |
| Dress Blues/Red Oxide / 32 | 6030-003-032-541 |
| Dress Blues/Red Oxide / 32 Short | 6030-003-332-541 |
| Dress Blues/Red Oxide / 32 Tall | 6030-003-232-541 |
| Dress Blues/Red Oxide / 34 | 6030-003-034-541 |
| Dress Blues/Red Oxide / 34 Short | 6030-003-334-541 |
| Dress Blues/Red Oxide / 34 Tall | 6030-003-234-541 |
| Dress Blues/Red Oxide / 36 | 6030-003-036-541 |
| Dress Blues/Red Oxide / 36 Short | 6030-003-336-541 |
| Dress Blues/Red Oxide / 36 Tall | 6030-003-236-541 |
| Dress Blues/Red Oxide / 38 | 6030-003-038-541 |
| Dress Blues/Red Oxide / 38 Short | 6030-003-338-541 |
| Dress Blues/Red Oxide / 38 Tall | 6030-003-238-541 |
| Dress Blues/Red Oxide / 40 | 6030-003-040-541 |
| Dress Blues/Red Oxide / 40 Short | 6030-003-340-541 |
| Dress Blues/Red Oxide / 42 | 6030-003-042-541 |
| Dress Blues/Red Oxide / 42 Short | 6030-003-342-541 |
| High-Rise/Asphalt / 30 | 6030-003-030-664 |
| High-Rise/Asphalt / 30 Short | 6030-003-330-664 |
| High-Rise/Asphalt / 32 | 6030-003-032-664 |
| High-Rise/Asphalt / 32 Short | 6030-003-332-664 |
| High-Rise/Asphalt / 32 Tall | 6030-003-232-664 |
| High-Rise/Asphalt / 34 | 6030-003-034-664 |
| High-Rise/Asphalt / 34 Short | 6030-003-334-664 |
| High-Rise/Asphalt / 34 Tall | 6030-003-234-664 |
| High-Rise/Asphalt / 36 | 6030-003-036-664 |
| High-Rise/Asphalt / 36 Short | 6030-003-336-664 |
| High-Rise/Asphalt / 36 Tall | 6030-003-236-664 |
| High-Rise/Asphalt / 38 | 6030-003-038-664 |
| High-Rise/Asphalt / 38 Short | 6030-003-338-664 |
| High-Rise/Asphalt / 38 Tall | 6030-003-238-664 |
| High-Rise/Asphalt / 40 | 6030-003-040-664 |
| High-Rise/Asphalt / 40 Short | 6030-003-340-664 |
| High-Rise/Asphalt / 42 | 6030-003-042-664 |
| High-Rise/Asphalt / 42 Short | 6030-003-342-664 |
| Oil Green / 30 | 6030-003-030-360 |
| Oil Green / 30 Short | 6030-003-330-360 |
| Oil Green / 32 | 6030-003-032-360 |
| Oil Green / 32 Short | 6030-003-332-360 |
| Oil Green / 32 Tall | 6030-003-232-360 |
| Oil Green / 34 | 6030-003-034-360 |
| Oil Green / 34 Short | 6030-003-334-360 |
| Oil Green / 34 Tall | 6030-003-234-360 |
| Oil Green / 36 | 6030-003-036-360 |
| Oil Green / 36 Short | 6030-003-336-360 |
| Oil Green / 36 Tall | 6030-003-236-360 |
| Oil Green / 38 | 6030-003-038-360 |
| Oil Green / 38 Short | 6030-003-338-360 |
| Oil Green / 38 Tall | 6030-003-238-360 |
| Oil Green / 40 | 6030-003-040-360 |
| Oil Green / 40 Short | 6030-003-340-360 |
| Oil Green / 42 | 6030-003-042-360 |
| Oil Green / 42 Short | 6030-003-342-360 |
| Petrol/Strike Orange / 34 Tall | CL77-6030-002-234-201 |















