CHROMAPOP+ POLARIZED LENSES |
---|
| VLT* | CATEGORY | CONDITIONS | GOOD FOR |
---|
CHROMAPOP+ POLARCHROMIC IGNITOR | 12 - 20% | 3 - 2 | bright / medium | ocean, in-shore, fresh water |
---|
CHROMAPOP+ POLARIZED GRAY GREEN | 16% | 3 | bright | road, ocean, everyday |
---|
CHROMAPOP+ POLARIZED BROWN | 14% | 3 | bright | road, in-short, fresh water, everyday |
---|
CHROMAPOP+ POLARIZED PLATINUM | 14% | 3 | bright | ocean, everyday |
---|
CHROMAPOP+ POLARIZED BRONZE MIRROR | 15% | 3 | bright | in-short, fresh water, everyday |
---|
CHROMAPOP+ POLARIZED BLUE MIRROR | 14% | 3 | bright | ocean, everyday |
---|
TECHLITE GLASS LENSES |
---|
| VLT* | CATEGORY | CONDITIONS | GOOD FOR |
---|
TECHLITE GLASS POLARCHROMIC IGNITOR | 12 - 20% | 3 - 2 | bright / medium | ocean, in-shore, fresh water, everyday |
---|
TECHLITE GLASS POLARCHROMIC COPPER MIRROR | 13 - 20% | 3 - 2 | bright / medium | in-shore, fresh water, everyday |
---|
TECHLITE GLASS POLARCHROMIC COPPER | 13 - 20% | 3 - 2 | bright / medium | in-shore, fresh water, everyday |
---|
TECHLITE GLASS POLARIZED COPPER | 12% | 3 | medium | in-shore, fresh water, everyday |
---|
TECHLITE GLASS POLARIZED GRAY GREEN | 15% | 3 | bright | road, ocean, everyday |
---|
TECHLITE GLASS POLARIZED BROWN | 15% | 3 | bright | road, in-shore, fresh water, everyday |
---|
TECHLITE GLASS POLARIZED BLUE MIRROR | 12% | 3 | bright | ocean, everyday |
---|
TECHLITE GLASS POLARIZED GREEN MIRROR | 12% | 3 | bright | in-shore, fresh water, everyday |
---|
TECHLITE GLASS POLARIZED LOW LIGHT IGNITOR | 40% | 2 | medium / low | in-shore, fresh water |
---|
CHROMAPOP POLARIZED LENSES |
---|
| VLT* | CATEGORY | CONDITIONS | GOOD FOR |
---|
CHROMAPOP POLARIZED GRAY GREEN | 15% | 3 | bright | road, ocean, everyday |
---|
CHROMAPOP POLARIZED BROWN | 15% | 3 | bright | road, in-shore, fresh water, everyday |
---|
CHROMAPOP POLARIZED PLATINUM | 14% | 3 | bright | ocean, everyday |
---|
CHROMAPOP POLARIZED BRONZE MIRROR | 15% | 3 | bright | in-shore, fresh water, everyday |
---|
CHROMAPOP POLARIZED BLUE MIRROR | 14% | 3 | bright | ocean, everyday |
---|
CHROMAPOP POLARIZED COPPER | 14% | 3 | bright / medium | in-shore, fresh water, everyday |
---|
CHROMAPOP LENSES |
---|
| VLT* | CATEGORY | CONDITIONS | GOOD FOR |
---|
CHROMAPOP BROWN | 17% | 3 | bright / medium | road, trail, field, everyday |
---|
CHROMAPOP PLATINUM | 12% | 3 | bright | road, trail, field, everyday |
---|
CHROMAPOP GREEN MIRROR | 12% | 3 | bright | road, trail, field |
---|
CHROMAPOP RED MIRROR | 15% | 3 | bright | road, trail, field |
---|
CHROMAPOP CONTRAST ROSE FLASH | 48% | 3 | low | road, trail, field |
---|
CARBONIC POLARIZED LENSES |
---|
| VLT* | CATEGORY | CONDITIONS | GOOD FOR |
---|
CARBONIC POLARIZED GRAY GREEN | 15% | 3 | bright | road, ocean, everyday |
---|
CARBONIC POLARIZED BROWN | 15% | 3 | bright | road, in-shore, fresh water, everyday |
---|
CARBONIC POLARIZED BROWN GRADIENT | 16% | 3 | medium | everyday |
---|
CARBONIC POLARIZED BLUE MIRROR | 12% | 3 | bright | ocean, everyday |
---|
CARBONIC POLARIZED GREEN MIRROR | 12% | 3 | bright | in-shore, fresh water, everyday |
---|
CARBONIC |
---|
| VLT* | CATEGORY | CONDITIONS | GOOD FOR |
---|
CARBONIC GRAY GREEN | 15% | 3 | bright | road, ocean, everyday |
---|
CARBONIC BROWN | 17% | 3 | bright | road, in-shore, fresh water, everyday |
---|
CARBONIC IGNITOR | 32% | 2 | medium | road, trail, field, everyday |
---|
CARBONIC GREEN SOL-X | 10% | 3 | bright | road, trail, field, everyday |
---|
CARBONIC RED SOL-X | 11% | 3 | bright | road, trail, field, everyday |
---|
CARBONIC ROSE GOLD | 18% | 2 | medium | everyday |
---|
CARBONIC PLATINUM | 11% | 3 | bright | road, trail, field, everyday |
---|
CARBONIC SUPER PLATINUM | 15% | 3 | bright | everyday |
---|
CARBONIC GREEN | 13% | 3 | bright | everyday |
---|
CARBONIC BLACKOUT | 10% | 3 | bright | everyday |
---|
CARBONIC BLUE FLASH | 20% | 2 | medium | everyday |
---|
CARBONIC SIENNA GRADIENT | 20% | 2 | medium | everyday |
---|
CARBONIC CLEAR | 92% | 0 | night | road, trail, field |
---|
CARBONIC PINK MIRROR | 20% | 2 | medium | everyday |
---|